지게차운전기능사 시험을 준비하시는 분들이 계실텐데, 첫 단계는 필기시험 일정을 확인하고 시험을 치루는 것입니다. 기게차는 국가기술자격중 상시에 해당하는 자격으로 다른 자격증에 비해서 시험일정 선택이 용이합니다.
현시점 제 15회차 시험기간이며, 올해에는 총 43회 회차까지 시험이 있습니다. 큐넷 웹사이트에는 각 회차별 원서접수 기간과 필기시험 일정만 나오기에 2021년 전체 지게차 필기시험 원서접수기간과 필기시험 일정을 정리해서 올려 봅니다.
회차별 기간에 지역별로 일정이 상이하므로 전체적인 일정에 참조하시고 정확한 시험 일정을 아래 안내드리는 Q-Net 사이트에서 각 회차에 해당하는 일정을 보실 수 있겠습니다.
2021년 지게차 필기시험 일정
회차 | 원서접수 | 필기시험 | 비고 |
제1회 | 1,7~1,8 | 1,17~1,23 | |
제2회 | 1,14~1,15 | 1,25~1,30 | |
제3회 | 1,21~1,22 | 2,1~2,5 | 정기 검정 CBT시행기간으로 시험장 상황에 따라 지역별 시행일정이 조정될 수 있음 |
제4회 | 1,28~1,29 | 2,7~2,9, 2,16~2,20 | |
제5회 | 2,4~2,5 | 2,22~2,27 | |
제6회 | 2,18~2,19 | 3,2~3,6, 3,8~3,12 | 정기 검정 CBT시행기간으로 시험장 상황에 따라 지역별 시행일정이 조정될 수 있음 |
제7회 | 3,4~3,5 | 3,14~3,17, 3,19 | |
제8회 | 3,11~3,12 | 3,21~3,27 | |
제9회 | 3,17~3,19 | 3,29~4,2 | |
제10회 | 3,25~3,26 | 4,4~4,9 | |
제11회 | 4,1~4,2 | 4,11~4,17 | |
제12회 | 4,8~4,9 | 4,19~4,23 | 정기 검정 CBT시행기간으로 시험장 상황에 따라 지역별 시행일정이 조정될 수 있음 |
제13회 | 4,15~4,16 | 4,25~4,30 | |
제14회 | 4,22~4,23 | 5,2~5,8 | |
제15회 | 4,29~4,30 | 5,10~5,14, 5,16~5,21 | 정기 검정 CBT시행기간으로 시험장 상황에 따라 지역별 시행일정이 조정될 수 있음 |
제16회 | 5,13~5,14 | 5,23~5,28 | |
제17회 | 5,20~5,21 | 5,30~6,5 | |
제18회 | 5,27~5,28 | 6,7~6,11 | |
제19회 | 6,3~6,4 | 6,13~6,18 | |
제20회 | 6,10~6,11 | 6,20~6,26 | |
제21회 | 6,17~6,18 | 6,28~7,2 | 정기 검정 CBT시행기간으로 시험장 상황에 따라 지역별 시행일정이 조정될 수 있음 |
제22회 | 6,24~6,25 | 7,4~7,9 | |
제23회 | 7,1~7,2 | 7,11~7,17 | |
제24회 | 7,8~7,9 | 7,19~7,23 | |
제25회 | 7,15~7,16 | 7,25~7,30 | |
제26회 | 7,22~7,23 | 8,1~8,7 | |
제27회 | 7,29~7,30 | 8,9~8,13, 8,15~8,20 | 정기 검정 CBT시행기간으로 시험장 상황에 따라 지역별 시행일정이 조정될 수 있음 |
제28회 | 8,12~8,13 | 8,22~8,27 | |
제29회 | 8,19~8,20 | 8,29~9,4 | |
제30회 | 8,26~8,27 | 9,6~9,11, 9,13~9,17 | 정기 검정 CBT시행기간으로 시험장 상황에 따라 지역별 시행일정이 조정될 수 있음 |
제31회 | 9,9~9,10 | 9,26~10,2 | |
제32회 | 9,16~9,17 | 10,4~10,8 | 정기 검정 CBT시행기간으로 시험장 상황에 따라 지역별 시행일정이 조정될 수 있음 |
제33회 | 9,30~10,1 | 10,10~10,15 | |
제34회 | 10,7~10,8 | 10,17~10,23 | |
제35회 | 10,14~10,15 | 10,25~10,29 | |
제36회 | 10,21~10,22 | 10,31~11,6 | |
제37회 | 10,28~10,29 | 11,8~11,12 | |
제38회 | 11,4~11,5 | 11,14~11,19 | |
제39회 | 11,11~11,12 | 11,21~11,26 | |
제40회 | 11,18~11,19 | 11,28~12,3 | |
제41회 | 11,25~11,26 | 12,5~12,11 | |
제42회 | 12,1~12,3 | 12,13~12,18 | |
제43회 | 12,9~12,10 | 12,20~12,24 |
지게차운전기능사 필기시험 회차별 지역 상세일정 확인
지게차운전기능사 필기시험은 전국 27개 지역에서 시험을 보실 수 있습니다. 회차별 정확한 일정 및 장소는 아래 웹사이트에서 확인해 보실 수 있습니다.
www.q-net.or.kr/crf021.do?id=crf02101&gSite=Q&gId=&tabGb=sang
지게차 시험은 국가기술자격(상시)에 해당하는 시험으로 "국가기술자격(상시)" 탭 클릭 후 "필기" 그리고, 종목 "지게차운전기능사" 선택 후 원하시는 지역을 선택하시면 시험장소를 확인해 보실 수 있습니다.
지게차 연도별 필기, 실기 시험 합격률
지게차는 많은 분들이 필기 및 실기 시험을 치루는데 매년 50% 내외의 합격률을 보이고 있습니다.
아래 내용 참조해 보실 수 있겠습니다.
지게차운전기능사 자격증 관련 기본 정보
그외 지게차운전기능사 시험에 앞서서 전체적인 자격증 관련 아래 내용을 확인하신다면 도움이 되겠습니다.
시 행 처 :
- 한국산업인력공단
시험과목
- 필기 1. 지게차 주행 2. 화물 적재 3. 운반 4. 하역 5. 안전관리
- 실기 : 지게차운전 작업 및 도로주행
검정방법
- 필기 : 객관식 4지 택일형 60문항(60분)
- 실기 : 작업형(4분 정도)
합격기준
- 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상
- 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상
수수료 :
- 필기 : 14,500 원 / - 실기 : 25,200 원
'자격증 > 지게차' 카테고리의 다른 글
지게차운전기능사 시험장별 기종 및 소재지 (0) | 2021.06.03 |
---|---|
지게차운전기능사 필기시험 한권으로 끝내기 (0) | 2021.05.30 |
2021년도 지게차 실기시험 일정 및 실기 접수 확실하게 하는 법 (0) | 2021.05.14 |
지게차운전기능사 자격증을 받다 (0) | 2021.05.07 |
지게차 운전기능사 실기 합격 후기 (0) | 2021.04.29 |
댓글